每年各月份可佈局概念股(供參考) | |
一月份發酵概念股 | |
概念、類股名稱 | 理由 |
兩岸新增包機概念 | 直航新增航班爭議再談判 |
第二代ipad平板電腦概念 | 第二代OLED ipad 上市 |
平板電腦概念 | 2011CES美國消費性電子展微軟發佈自有品牌平板電腦 |
3D顯示 | 2011CES美國消費性電子展 |
3C概念 | 2011CES美國消費性電子展 |
汽車 | 農曆春節前旺季 |
ECFA概念 | 早期收穫清單預計2011年元旦實施 |
智慧電網概念 | 中國:2011-2015年全面建設階段 |
美國:2011-2020年,家電設備能透過有線或無線方式遠距操作 | |
台灣:2011-2012年為第二階段,將建置1萬戶電表 | |
陸客自由行開放 | 飯店、觀光、百貨需求及參訪人數大增 |
二月份發酵概念股 | |
概念、類股名稱 | 理由 |
觀光業(長假) | 寒假、農曆年 |
尾牙年節概念股 | 年節、尾牙 |
任天堂(Wii)概念 | 台北國際電玩展 |
PS3概念股 | 台北國際電玩展 |
X-BOX360概念股 | 台北國際電玩展 |
宅經濟概念股 | 寒假、農曆年 |
智惠手機概念股 | 西班牙Mobile World Congress(MWC)展 |
三月份發酵概念股 | |
概念、類股名稱 | 理由 |
329檔期推案 | 營建業推案旺季 |
任天堂3DS概念 | 產品新發售 |
4G、3C概念股 | 2011德國漢諾威電腦及通訊博覽會(CeBIT) |
建材五金、衛浴 | 2011巴西國際建材五金、衛浴設備展覽會(2011/3/15-2011/3/19) |
家電 | 台北數位電器大展 |
高股息概念股 | 每年3、4月是宣佈股利水準期間,Q3為除權息行情 |
作帳概念股 | 投信季底作帳 |
四月份發酵概念股 | |
概念、類股名稱 | 理由 |
高股息概念股 | 每年3、4月是宣佈股利水準期間,Q3為除權息行情 |
董監改選概念股 | 6月為密集期間 |
年節概念股 | 清明節、祭祖 |
五月份發酵概念股 | |
概念、類股名稱 | 理由 |
高股息概念股 | 每年3、4月是宣佈股利水準期間,Q3為除權息行情 |
百貨通路、飯店、餐飲、小家電 | 母親節 |
大陸五一長假 | 長假效應(中概) |
照明概念(LED) | 2011/5/7-2011/5/19美國國際燈具展 |
董監改選概念股 | 6月為密集期間 |
六月份發酵概念股 | |
概念、類股名稱 | 理由 |
任天堂(Wii)概念 | 2011E3電玩展 |
PS3概念股 | 2011E3電玩展 |
X-BOX360概念股 | 2011E3電玩展 |
平板電腦概念 | 台北國際電腦展(COMPUTEX TAIPEI) |
觸控面版概念 | 台北國際電腦展(COMPUTEX TAIPEI) |
生物科技概念 | 美國國際生物科技大會 |
光電相關概念(LED、FPD、3D、藍光、太陽能) | 台北國際光電週 |
三網融合概念 | 三網融合第二批試點城市預計2011年上半年公佈 |
董監改選概念股 | 董監改選行情 |
作帳概念股 | 投信上半年作帳 |
七月份發酵概念股 | |
概念、類股名稱 | 理由 |
觀光股 | 暑假 |
水資源 | 夏天用水量大增 |
宅經濟概念 | 學生放暑假 |
汽車 | 鬼月前旺季 |
生物科技概念 | 台灣生物科技展、每年7月下旬展出 |
家電、食品(冰品)、旅遊(含自行車) | 消暑概念議題 |
貨櫃航運 | Q3旺季效應 |
八月份發酵概念股 | |
概念、類股名稱 | 理由 |
觀光業 | 暑假 |
百貨通路、飯店、餐飲、小家電 | 父親節 |
返校需求概念 | 9月開學 |
食品業 | 農曆7月普渡 |
九月份發酵概念股 | |
概念、類股名稱 | 理由 |
928檔期 | 營建業推案旺季 |
英特爾概念股 | 英特爾IDF科技論壇 |
防災(含清潔、公共工程、產險) | 颱風、水災 |
作帳概念股 | 投信季底作帳 |
十月份發酵概念股 | |
概念、類股名稱 | 理由 |
大陸十一長假 | 長假效應(中概) |
3D概念 | FPD International橫濱光電展 |
平面顯示器概念 | FPD International橫濱光電展 |
十一月份發酵概念股 | |
概念、類股名稱 | 理由 |
3C概念股 | Comdex Fall |
散裝航運 | Q4旺季效應 |
十二月份發酵概念股 | |
概念、類股名稱 | 理由 |
汽車 | 台北國際車展 |
集團作帳股 | 季底年底作帳 |
汽車零件 | Q4旺季+冬季碰撞效應 |
作帳概念股 | 投信年底作帳 |
每年各月份可佈局概念股(供參考)
相關文章